|
Dictionnaire Anglais / Français PSP 8 |
| #1 Av-plan_Ar-plan | Premier plan - arrière-plan | |
| 3 D Effects | Effets 3D | |
|
|
||
| Active layer only | Calque actif uniquement | |
| Actual Size | Taille d’origine | |
| Add (Shift) | Ajouter | |
| Add Borders | Ajouter des bordures | |
| Add Mask from Image | Ajout d’un masque à partir d’une image | |
| Add Noise | Ajouter du bruit | |
| Add / Remove Noise | Ajouter/supprimer du bruit | |
| Add to current selection | Ajouter à la sélection actuelle | |
| Add to swatches | Ajouter aux échantillons | |
| Adjust | Réglage | |
| Aged Newspaper | Vieux journal | |
| Airbrush | Aérographe | |
| Align | Aligner | |
| All | Tous les calques | |
| All Opaque | Zones opaques | |
| All Tools | Tous les outils | |
| Ambience | Ambiance | |
| Angle | Angle | |
| Angular | Angulaire | |
| Animal Zebra | Zébrures | |
| Any non-zero Value | Luminosité d’origine | |
| Anti-Alias | Anticrénelage | |
| Argyle | Jacquard | |
| Arithmetic | Traitement Arithmétique | |
| Arrange | Agencer | |
| Art Media Effects | Effets de traits | |
| Artistic Effects | Effets artistiques | |
| As character Shapes | Une forme par caractère | |
| As It | Inchangée | |
| As Single Shape | Forme unique | |
| Asphalt 01 | Asphalte 01 | |
| Asphalt 02 | Asphalte 02 | |
| Asymmetric | Asymétrique | |
| Auto Proof | Vérification Auto | |
| Automatic Color Balance | Équilibre automatique des couleurs | |
| Automatic Contrast Enhancement | Amélioration automatique du contraste | |
| Automatic Saturation Enhancement | Amélioration automatique de la saturation | |
| Automatic Small Scratch Removal | Suppression automatique des rayures | |
| Autosave Settings | Paramètres de sauvegarde automatique | |
| Average | Moyen | |
| Backdrop | Toile de fond |
| Background Eraser | Gommage d’arrière plan |
| Balls and Bubbles | Bulles |
| Bark | Écorse |
| Barrel Distortion Correction | Correction de la distorsion convexe |
| Batch | Traitement groupé |
| Bells and Trees | Cloches et arbres |
| Best Quality | Qualité optimale |
| Bevel | Biseau |
| Bidirectional | Bilatérale |
| Black and White Points | Points noirs et points blancs |
| Black Pencil | Crayon noir |
| Blend mode | Mode de mélange |
| Blinds | Stores |
| Blocks | Blocs |
| Blue plaid | Carreaux bleu |
| Blur | Flou |
| Blur More | D’avantage flou |
| Break | Casser |
| Bright Emerald | Émeraudes |
| Brightness and Contrast | Luminosité et contraste |
| Bring to Top | Placer en haut de la pile |
| Both | Dans les deux dimensions |
| Bottom | Bas |
| Bricks 01 | Briques 01 |
| Bricks 02 | Briques 02 |
| Bring to Top | Placer en haut de la pile |
| Bristles | Poils |
| Browse | Parcourir |
| Browser | Visualiseur |
| Brush | Pinceau |
| Brush Strokes | Coups de pinceau |
| Brush Variance | Variations du pinceau |
| Burn | Assombrir |
| Buttonize | Bouton |
| Cache | Cache |
| Cancel recording | Arrêter l’enregistrement |
| Canvas | Toile |
| Canvas Size | Taille du support |
| Carpet | Allée |
| Carpet | Moquette |
| Cascade | Cascade |
| Cell Properties | Propriétés de la cellule |
| Center in Canvas | Centrer sur le support |
| Change to Target Brush | Remplacer par la cible |
| Channel Mixer | Mélange des canaux |
| Charcoal | Fusain |
| Chisel | Ciselage |
| Chrome | Chrome |
| Circle | Cercle |
| Clarify | Clarifier |
| Clear | Effacer |
| Clear output window | Vider la fenêtre Script |
| Clip to Canvas | Ajuster au support |
| Clone Brush | Pinceau de clonage |
| Close | Fermer |
| Close All | Fermer tout |
| Clouds | Nuages |
| CMYK Converion Preferences | Conversion CMJN |
| Coarse Canvas | Toile grossière |
| Cobblestone | Pavé |
| Color Balance | Équilibre des couleurs |
| Color (Legacy) | Couleur (Héritée) |
| Color Management | Gestions des couleurs |
| Color Replacer | Outil remplacer la couleur |
| Color | Couleur |
| Colored Edges | Contours colorés |
| Colored Foil | Feuille métallisée colorée |
| Colored Pencil | Crayon de couleur |
| Colored Chalk | Craie de couleur |
| Colorize | Coloriser |
| Combine from CMYK | Combiner à partir des canaux CMJN |
| Combine Channel | Combiner les canaux |
| Combine from RGB | Combiner à partir des canaux RVB |
| Combine from HSL | Combiner à partir des canaux TSL |
| Command History | Historique des opérations |
| Construction Paper | Papier bristol |
| Context Help | Aide contextuelle |
| Continuous | Continue |
| Contours | Courbes de niveau |
| Contract | Contracter |
| Convert text to Curves | Convertir le texte en courbes |
| Convert to Line | Convertir en ligne |
| Convert to Raster Layer | Convertir en calque raster |
| Cooler (blue) | Plus froid (bleu) |
| Copper | Cuivre |
| Copy | Copier |
| Copy Merge | Copier avec fusion |
| Corner | Angle |
| Count Image Colors | Compter les couleurs de l’image |
| Count Layer Colors | Compter les couleurs du calque |
| Cracked Cement | Béton fissuré |
| Create as Vector | Création Vector |
| Create Mask From | Créer un masque à partir de |
| Crop | Recadrer |
| Crop Image | Recadrer l’image |
| Crop to selection | Recadrer sur la sélection |
| Crop Tool | Outil recadré |
| Crumpled paper 01 | Papier froissé 01 |
| Crumpled paper 02 | Papier froissé 02 |
| Crumpled Paper 03 | Papier froissé 03 |
| Curlicues | Spirales |
| Current Selection | Sélection actuelle |
| Current Only | Calque actif uniquement |
| Curve After | Courbe après |
| Curve Before | Courbe avant |
| Curved | Incurvé |
| Curves | Courbes |
| Cusp | Sommet |
| Custom Brush | Pinceau personnalisé |
| Custom Selection | Sélection personnalisée |
| Customize | Personnaliser |
| Cut | Couper |
| Cutout | Découpe |
| Cylinder - Vertical | Cylindre vertical |
| Cylinder - Horizontal | Cylindre horizontal |
| Dark Stucco | Crépi foncé |
| Dark Weave | Tissage foncé |
| Darken | Assombrir davantage |
| Daze 01 | Mica 01 |
| Daze 02 | Mica 02 |
| Decrease Color Depth | Réduire le nombre des couleurs |
| Defloat | Statique |
| Deform Tool | Outil déformation |
| Deformation Map | Déformation |
| Defringe | Éliminer la frange |
| Deinterlace | Désentrelacement |
| Delete Alpha Channel | Supprimer le canal Alpha |
| Delete | Supprimer |
| Denim | Jean |
| Density | Densité |
| Depth | Profondeur |
| Despeckle | Déchatoiement |
| Diamonds | Losanges |
| Difference | Différence |
| Dilate | Dilater |
| Discontinuous | Non contigu |
| Display Time | Durée d’affichage |
| Dissolve | Fondu |
| Distorsion Effects | Effets de distorsion |
| Distorsion Type | Distorsion |
| Distribute | Répartir |
| Dither 25 pct | Trame 25 |
| Dither 50 pct | Trame 50 |
| Dither 75 pct | Trame 75 |
| Docking Options | Options d’ancrage |
| Dodge | Éclaircir |
| Draft Quality | Qualité brouillon |
| Driveway | Allée |
| Drop Shadow | Ombre portée |
| Dropper Tool | Pipette |
| Duplicate | Dupliquer |
| Duplicate & Offset | Dupliquer et décaler |
| Edge Curvature | Courbure des bords % |
| Edge Effects | Effets de ligne |
| Edge Mode | Bord |
| Edge Preserving Smooth | Adoucissement préservant les contours |
| Edge Seeker | Rechercher les contours |
| Edit | Modifier |
| Edit | Édition |
| Edit Palette | Éditer la palette |
| Edit Paths | Modifier les chemins |
| Edit Selection | Éditer la sélection |
| Effects | Effets |
| Effect Browser | Visualiseur des effets |
| Elevation | Hauteur |
| Embed Watermark | Incorporer un filigrane |
| Emboss | Gaufrage |
| Empty Clipboard | Vider le presse papier |
| Enamel | Émail |
| Enhance | Accentuer |
| Enhance more | Accentuer davantage |
| Eraser Tool | Gommage |
| Erode | Éroder |
| Evergreen | Conifère |
| Exclusion | Exclusion |
| Expand | Agrandir |
| Export | Exporter |
| Fabric Knit | Tricot |
| Fade Correction | Raviver |
| Feather | Progressivité |
| Feathers | Cuir |
| Feeback | Résonance |
| Field of View | Champ de vision |
| File Format Associations | Associations de formats de fichier |
| File Format preferences | Formats de fichiers |
| File Locations | Emplacements de fichier |
| File Save | Enregistrer le fichier |
| Fill Interior with color | Couleur de l’intérieur |
| Final Apply | Application finale |
| Find All | Trouver les lignes |
| Find Horizontal | Lignes horizontales |
| Find Vertical | Lignes verticales |
| Fine Canvas | Toile fine |
| Fine Leather | Cuir fin |
| Finished Wood | Bois poncé |
| Fisheye (Spherical) | Oeil de poisson (sphérique) |
| Fisheye Distortion Correction | Correction de la distorsion oeil-de-poisson |
| Flip | Renverser |
| Fit Text to Path | Adapter le texte au tracé |
| Fit to Canvas | Ajuster l’image au support. |
| Fit to Image | Ajuster la fenêtre à l’image |
| Fit to Layer | Ajuster l’image au calque |
| Fit to Screen | Adapter à l’écran |
| Fit to Window | Ajuster la l’image à la fenêtre |
| Float | Rendre flottante |
| Flood Fill | Pot de peinture |
| Fluorescent bulb | Tube fluorescent |
| Fog | Brouillard |
| Foil | Feuille métallique |
| Footpath | Sentier |
| Frame Properties | Propriété de l’image. |
| Freehand Selection | Sélection au lasso |
| Free Rotate | Rotation Libre |
| From Image | A partir d’une image |
| From Mask | A partir du masque |
| From scanner or camera | D’un scanner ou d’un appareil photo |
| From Vector Object | A partir d’un objet vectoriel |
| Fruit Peel | Écorce de fruit |
| Full Screen Preview | Apperçu en plein écran |
| Full screen Edit | Édition en plein écran |
| Fur | Fourrure |
| Gamma Correction | Correction gamma |
| Gaussian Blur | Flou gaussien |
| General Program Preferences | Générales |
| Geometric 01 | Géométriques 01 |
| Geometric 02 | Géométriques 02 |
| Geometric 03 | Géométriques 03 |
| Geometric Effects | Effets Géométriques |
| GIF Optimiser | Fichier GIF Optimisé |
| Glass Curvature | Courbure du verre |
| Glowing Edges | Contours Lumineux |
| Gold | Or |
| Gradient | Dégradé |
| Grainy Bumps | Granulosité |
| Granite 01 | Granite 01 |
| Granite 02 | Granite 02 |
| Granite 03 | Granite 03 |
| Grass | Herbe |
| Grass 01 | Herbe 01 |
| Grass 02 | Herbe 02 |
| Gravel | Gravier |
| Green Weave | Tissage vert |
| Grey World Color Correction | Équilibre des couleurs Gray World |
| Greyscale | Niveaux de gris |
| Grid | Grille |
| Grid 50x50 solid ffffff | Blanc |
| Grid Lines | Lignes de la grille |
| Grid Setting | Paramètre de la grille |
| Group | Grouper |
| Grout Diffusion | Diffusion des joints % |
| Grout Width | Épaisseur des joints |
| Guides | Repère |
| Halftone | Simili |
| Halftone Pattern | Motif de l’effet Simili |
| Hardness | Rigidité |
| Hard Light | Lumière dure |
| Help Topic | Sommaire de l’aide |
| Hide All | Masquer tout |
| Hide All Mask | Masquer tout le masque |
| Hide Link Set | Masquer le groupe de liens |
| Hide Marquee | Masquer les pointillés |
| Hide Selection | Masquer la sélection |
| Highlight/Midtone/Shadow | Haute lumière/Ton moyen/Ombre |
| Histogram | Graphique |
| Histogram Adjustement | Réglage à l’aide du graphique |
| Histogram Equalize | Égaliser le graphique |
| Histogram Stretch | Étirer le graphique |
| Honeycomb | Nid d’abeille |
| Horizontal | Horizontale |
| Horizontal Center | Centre horizontal |
| Horizontal Left | Horizontalement bords gauches |
| Horizontal Offset % | Décalage horizontal % |
| Horizontal Right | Horizontalement bords droits |
| Horz Center in Canvas | Centrer horizontalement sur le support |
| Hot Wax Coating | Cire chaude |
| Hue | Teinte |
| Hue Up/Down | Teinte +/- |
| Hue and Saturation | Teinte et saturation |
| Hue/Saturation/Lightness | Teinte/Saturation/Luminosité |
| Hue (Legacy) | Teinte (Héritée) |
| Hue Map | Carte des teintes |
| Illuminant Temperature | Température de la source de lumière |
| Ilumination Effects | Effets d’éclairement |
| Image/Increase Color Depth/16 million | Image/Augmenter le nombre de couleurs/16 million |
| Image information | Informations sur l’image |
| Image Area | Zone de l’image |
| Image Effects | Effets d’image |
| Image mapper | Image cliquable |
| Image Slicer | Image fractionnée |
| Import | Importer |
| Incandescent Bulb | Ampoule à incandescence |
| Increase Color Depth | Augmenter le nombre de couleurs |
| Incremental | Incrémentiel |
| Inner Bevel | Biseautage intérieur |
| Inside | Intérieur |
| Inside/Outside Feather | Progressivité intérieur/extérieur |
| Intensity | Intensité |
| Invert | Inverser |
| Invert Mask/Adjustment | Inverser le masque/réglage |
| Invert Mask Data | Inverser les donnée du masque |
| Invert Selection | Inverser la sélection |
| Invert Transparency | Inverser la transparence |
| Jade | Jade |
| Jasc Software Web Site | Site Web de Jasc Software |
| Join | Liaison |
| JPEG Artifact Removal | Correction de l’artefact JPEG |
| JPEG Optimiser | Fichier JPEG Optimisé |
| Kaleidoscope | Kaléidoscope |
| Kaleidoscope Setting | Paramètre du Kaléidoscope |
| Keyboard Map | Raccourcis clavier |
| Large Bricks | Grandes briques |
| Launch Animation | Lancer Animation Shop |
| Launch Paint Shop Photo Album | Lancer Paint Shop Photo Album |
| Lava | Lave |
| Layer Opaque | Zone opaque du calque. |
| Layers | Calques |
| Layers Palette | Palette des calques F8 |
| Learning Center | Apprentissage |
| Left | Gauche |
| Length | Longeur |
| Lens Distortion | Distorsion de l’objectif |
| Lens Correction | Correction de l’objectif |
| Letters 01 | Lettres 01 |
| Letters 02 | Lettres 02 |
| Letters 03 | Lettres 03 |
| Levels | Niveaux |
| Lighten | Éclaircir Davantage |
| Lighten/Darken | Éclaircir davantage/Assombrir davantage |
| Lightness | Luminosité |
| Lights | Lampes |
| Ligne Style | Style de ligne |
| Linear | Linéaire |
| Line After | Ligne après |
| Line Before | Ligne avant |
| Line Art Lavender | Traits sur lavende |
| Line art Pink | Traits sur rose |
| Line Art Green | Traits sur vert |
| Lines | Lignes |
| Link Colors | Lier les couleurs |
| Linoleum | Linoléum |
| Liquid Gold | Or Liquide |
| Load | Charger |
| Load Mask From Alpha channel | Charger à partir d’un canal Alpha |
| Load Mask From Disk | Charger à partir du disque |
| Load Palette | Charger une palette |
| Load / Save Mask | Charger / enregistrer un masque |
| Load/Save Selection | Charger/Enregistrer la sélection |
| Load Selection From Alpha Channel | Charger à partir du canal Alpha |
| Load Selection From Disk | Charger à partir du disque |
| Lock Aspect Ratio | Verrouiller les proportions de |
| Locked Transparency Fill Color | Couleur de remplissage de la transparence protégé |
| Luminance (Legacy) | Luminance (Héritée) |
| Luminance | Luminance |
| Lunar | Lunaire |
| Magic Wand | Baguette magique |
| Magnifying Lens | Loupe |
| Maintain Original Print Size | Conserver la taille d’impression d’origine |
| Make Same Size | Égaliser |
| Manifier | Fenêtre Zoom |
| Manual Color Correction | Correction manuelle des couleurs |
| Marble 01 | Marbre 01 |
| Marble 02 | Marbre 02 |
| Marsh | Marais |
| Match Mode | Correspondance |
| Materials | Styles et textures |
| Matting | Désincrustation |
| Median Filter | Filtre médian |
| Medium Bricks | Briques moyenne |
| Memory Required | Mémoire requise |
| Merge | Fusionner |
| Merge All (Flatten) | Fusionner tous (aplatir) |
| Merge Down | Fusionner le calque de dessous |
| Merge Group | Fusionner le groupe |
| Merge Opage | Zone opaque de l’image fusionnée |
| Merge Visible | Fusionner calques visibles |
| Mesh | Maille |
| Mesh Horizontal | Grille horizontale |
| Mesh Verticale | Grille verticale |
| Mesh Warp | Grille déformante |
| Miter Limit | Limite |
| Mirror | Miroir |
| Mist | Brume |
| Mode | Mode |
| Modern Squares | Carrés rétro |
| Modify | Modifier |
| Moiré Pattern Removal | Suppression du motif de moirage |
| Monitor Gamma | Gamma du moniteur |
| Mosaic Antique | Mosaïque antique |
| Mosaic Glass | Mosaïque de verre |
| Mosaic Setting | Paramètre de la mosaïque |
| Motion Blur | Flou directionnel |
| Move Cut of Groupe | Retirer du groupe |
| Move Down | Déplacer vers le bas |
| Move Into Group | Placer dans le groupe |
| Move to upper left | Angle supérieur gauche |
| Move Tool | Outil Déplacer |
| Move Up | Déplacer vers le haut |
| Multiply | Multiplier |
| Negative Image | Image en négatif |
| Neon Glow | Néon |
| Nested Squares | Carrés imbr |
| New | Nouveau |
| New Ajustment Layer | Nouveau calque de réglage |
| New Layer Group | Nouveau groupe de calques |
| New Mask Layer | Nouveau calque de masque |
| New Raster Layer | Nouveau calque raster |
| New Vector Layer | Nouveau calque vectoriel |
| New Windows | Nouvelle fenêtre |
| Node Type | Type de noeud |
| None | Aucune |
| Normal | Normal |
| Number of columns | Nombre de colonnes |
| Number of Orbits | Nombre d’orbites |
| Number of Petals | Nombre de pétales |
| Number of Rows | Nombre de lignes |
| Objet Alignment | Alignement des objets |
| Object Distribution | Répartition des objets |
| Objet Selection Tool | Outils sélectionner des objets |
| Ocean | Océan |
| Offset | Décalage |
| Old Paper | Vieux papier |
| Opacity | Opacité |
| Open | Ouvrir |
| Orientation | Orientation. |
| Outer Bevel | Biseautage extérieur |
| Outside | Extérieur |
| Overlay | Recouvrement |
| Overview | Vue Globale |
| Page Curl | Enroulement de page |
| Paint Brush | Pinceaux |
| Palettes | Palettes |
| Pan Tool | Main (la flèche) |
| Panel | Plaque |
| Parchment | Parchemin |
| Paste as New Layer | Coller comme nouveau calque |
| Paste as New Selection | Coller comme nouvelle sélection |
| Paste as Transparent Selection | Coller comme sélection transparente |
| Paste Into Selection | Coller dans la sélection |
| Paste as New Vector selection | Coller comme nouvelle sélection vectorielle |
| Paste | Coller |
| Paste as New Image | Coller comme nouvelle image |
| Pattern | Motif |
| Pause recording | Suspendre l’enregistrement |
| Pencil | Crayon |
| Pent Tool | Outil Stylo |
| Pentagon | Pentagone |
| Perspective Correction | Correction de la perspective |
| Perspective - Horizontal | Perspective horizontale |
| Perspective - vertical | Perspective verticale |
| Photo | Photo |
| Photosharing | Partage de photos |
| Picture frame | Cadre |
| Picture tube | Tube à images |
| Pinch | Cintrage |
| Pincushion Distortion Correction | Correction de la distorsion concave |
| Pinwheel | Tourbillon |
| Pivot X | Pivotement horiz. |
| Pivot Y | Pivotement Vert. |
| Pixel Dimensions | Dimensions en pixels |
| Pixelate | Pixelisation |
| Plastic 01 | Plastique 01 |
| Plastic 02 | Plastique 02 |
| Plastic 03 | Plastique 03 |
| Plugins | Module externe |
| PNG Optimiser | Fichier PNG Optimisé |
| Point to Point | Point à point |
| Polar Coordinates | Coordonnées polaires |
| Polished Stone | Pierre polie |
| Polka Dot | Pois |
| Position X | Position horiz. |
| Position Y | Position vert. |
| Posterize | Postériser |
| Preferences | Préférences |
| Preset Shapes | Formes |
| Preset Shape Tool | Outil forme prédéfinies |
| Presets | Options |
| Pressure | Pression |
| Preview in Web Browser | Prévisualiser dans navigateur Web |
| Previous | Précédents |
| Imprimer | |
| Print layout | Imprimer une composition |
| Print Size | Taille de l’impression |
| Process | Traiter |
| Product Tour | Visite guidée |
| Promote Background Layer | Transformer en calque normal |
| Promote Selection to Layer | Transformer la sélection en calque |
| Proof | Vérifier |
| Properties | Propriété |
| Punch | Bombage |
| Push | Tirer |
| Python Source Editor | Éditeur de codes sources Python |
| Quick Guides | Guides rapides |
| Radial Suction | Aspiration Radial |
| Random | Aléatoire |
| Range | Amplitude |
| Rastard Background | Arrière-plan raster |
| Read Watermark | Lire le filigrane |
| Recent Files | Fichiers récents |
| Recover Anti-alias | Restaurer l’anticrénelage |
| Rectangle | Rectangle |
| Red Cubes | Cubes rouges |
| Red/Green/Blue | Rouge/Vert/Bleu |
| Red-eye Removal | Suppression des yeux rouges |
| Redo | Refaire |
| Redo Last Command | Refaire la dernière commande |
| Reflect | Reflet |
| Reflection Effects | Effets de réflexion |
| Register Product Online | Enregistrer le logiciel en ligne |
| Relief Squares | Carrés en rouge |
| Remove | Supprimer |
| Remove Black Matte | Éliminer les incrustations noires |
| Remove Color Cast | Supprimer la dominante |
| Remove Specks and Holes | Supprimer les taches et les trous |
| Remove White Matte | Éliminer les incrustations blanches |
| Rename | Renommer |
| Repeat | Répétition |
| Repeat Script | Répéter Nouveau fichier |
| Resample Using | Rééchantilonner avec |
| Replace Selection | Replacer la sélection |
| Reset Preferences | Réinitialiser les préférences |
| Resize All Layer | Redimensionner tous les calques |
| Resize | Redimensionner |
| Resolution | Résolution |
| Retain Style | Conserve style |
| Reverse Contour | Inverser le contour |
| Reverse Path | Inverser le chemin |
| Revert | Rétablir |
| RGB Value | Valeur RVB |
| Right | Droite |
| Ripple | Ondulations |
| Rocks | Cailloux |
| Rollover Creator | Création |
| Rollover Enabled | Image dynamique activé |
| Rotate All Layer | Faire pivoter tous les calques |
| Rotate | Rotation |
| Rotate Clockwise 90 | |
| Rotate Counter-clockwise 90 | Rotation de 90 degré sens antihoraire |
| Rotating mirror | Miroir rotatif |
| Rotation | Rotation |
| Rotation Angle | Angle de rotation |
| Rough Leather | Cuir brut |
| Rulers | Règles |
| Run | Exécuter |
| Salt and Peper Filter | Nettoyer |
| Sample | Échantillon |
| Sample Image | Échantillons |
| Sample Merged | Échantillon fusionner |
| Sandstone | Grès |
| Saturation | Saturation |
| Saturation Up/Down | Saturation +/- |
| Save | Enregistrer |
| Save as | Enregistrer sous |
| Save copy as | Enregistrer une copie sous |
| Save Mask to Alpha Channel | Enregistrer sur un canal Alpha |
| Save Mask to Disk | Enregistrer sur le disque |
| Save Palette | Enregistrer la palette |
| Save recording | Sauvegarder l’enregistrement |
| Save Selection to Alpha Channel | Enregistrer sur un canal Alpha |
| Save Selection to Disk | Enregistrer sur disque |
| Scale | Échelle |
| Scale Factor | Échelle |
| Scale X | Échelle horizontale % |
| Scale Y | Échelle verticale % |
| Scratch Remover | Supression des rayures |
| Screen | Trame |
| Screen Angle | Angles de trame |
| Screen Capture | Capture d’écran |
| Script | Script |
| Script Output | Résultat du Script |
| Sculpture | Sculpture |
| Seamless Tiling | Mosaïque sans jointures |
| Select All | Sélectionner tout |
| Select Color Range | Sélectionner la plage de couleurs |
| Select None | Désélectionner tout |
| Select Selection Borders | Sélectionner les bords de la sélection |
| Select Similar | Sélectionner les zones similaires |
| Selection Tool | Sélection |
| Send | Envoyer |
| Send to Bottom | Placer en bas de la pile |
| Sepia Toning | Tonalité sépia |
| Set Palette Transparency | Réglage de la transparence |
| Setup | Configurer |
| Shadow Color | Couleur de l’ombre |
| Shadow Dot | Pois ombrés |
| Shape | Forme |
| Shape Based Anti-alias | Anticrénelage d’après la forme |
| Sharpen | Netteté |
| Sharpen More | D’avantage de netteté |
| Sharpeness | Netteté |
| Shift | Majuscule |
| Shininess | Éclat |
| Show All | Afficher tout |
| Show All Mask | Afficher tout le masque |
| Show/Hide Previews | Afficher/Masquer les aperçus |
| Show Link Set | Afficher le groupe de liens |
| Show Mesh | Afficher le quad |
| Show Selection | Afficher la sélection |
| Show Tiling Preview | Afficher l’apperçu de la mosaïque |
| Sidewalk 01 | Trottoir 01 |
| Sidewalk 02 | Trottoir 02 |
| Silver | Argent |
| Size | Taille |
| Skew | Obliguité |
| Skew X | Incliner horizontalement |
| Skew Y | Incliner verticalement |
| Small Bricks | Petites briques |
| Smart Edge | Contour Intelligent |
| Smooth | Adoucir |
| Smoothness | Régularité |
| Smooth/Tangent | Arrondi/Tangent |
| Smudge Brush | Maculer |
| Snap crop Rectangle to: | Aligner le rectangle de recadrage sur: |
| Snap to Guides | Alignes sur les repères |
| Snap to Grid | Alignes sur la grille |
| Soft Focus | Flou artistique |
| Soft Light | Lumière douce |
| Soft Plastic | Moulage plastique |
| Soften | Adoucir |
| Soften More | Adoucir d’avantage |
| Softness | Adoucir |
| Softness (in Brush Stroke) | Flou |
| Solarize | Solariser |
| Source Luminance | Luminosité d’origine |
| Source Opacity | Opacité d’origine |
| Source Window | Fenêtre d’origine |
| Space Evenly Horz. | Régulièrement horizontalement |
| Space Evenly Vert. | Régulièrement verticalement |
| Spheres | Sphères |
| Spherize | Sphère |
| Spiky Halo | Rayonnement |
| Split Channel | Séparer les Canaux |
| Split to RGB | Séparer les canaux RVB |
| Split to HSL | Séparer les canaux ISL |
| Split to CMYK | Séparer les canaux CMJN |
| Sponge 01 | Éponge 01 |
| Sponge 02 | Éponge 02 |
| Squares | Carrés |
| Standard | Standard |
| Start Recording | Commencer l’enregistrement |
| Start | Lancer |
| Status | Barre d’état |
| Step | Pas |
| Stone Floor | Dallage |
| Stone Pavement | Dallage en pierre |
| Stop | Arrêter |
| Straw | Paille |
| Straw-wall | Torchis |
| Streighten | Rectifier |
| Strenght % | Intensité % |
| Stroke | Tracé |
| Stucco 01 | Crépi 01 |
| Stucco 02 | Crépi 02 |
| Subtract to current Selection | Retirer de la sélection actuelle |
| Sunburst | Halo |
| Sunlight | Lumière du soleil |
| Symmetric | Symétrique |
| Temperature | Température |
| Terrain | Terrains |
| Text Tool | Outil texte |
| Texture | Texture |